31347 - SARL MV2 CLIENT STRATEGY
Mandat lié
redressement judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 31347 |
Nom | MV2 CLIENT STRATEGY SARL |
Tribunal | tribunal des activités économiques de Nanterre |
Juge-Commissaire | Monsieur Noël HURET |
Mandataire Judiciaire | SAS ALLIANCEMaître Gurvan OLLU29, boulevard du Sud-Est92000 Nanterre |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elodie CHATELAIN |
Commissaire de justice | Maître Nicolas SELARL GILLET-SEURAT. MORETTON |
Numéro Greffe | 2024J00693 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 11 juin 2024 |
Publication BODACC | 20 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 octobre 2024 |
Limite de revendication | 20 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 décembre 2024 |
Société
Nom | MV2 CLIENT STRATEGY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 Place Paul Verlaine |
Code Postal | 92100 |
Ville | BOULOGNE-BILLANCOURT |
Numéro SIRET | 819916776 |
Activité | Toutes activités liées à la réalisation d'études ad hoc stratégiques en France et à l'international. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
