31897 - SAS DFA INVEST
Mandat lié
redressement judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 31897 |
Nom | DFA INVEST SAS |
Tribunal | tribunal des activités économiques de Nanterre |
Juge-Commissaire | Madame Myriam BERDY |
Mandataire Judiciaire | SAS ALLIANCEMaître Gurvan OLLU29, boulevard du Sud-Est92000 Nanterre |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elodie CHATELAIN |
Commissaire de justice | Maître Nicolas MORETTON |
Numéro Greffe | 2026J00632 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 29 avril 2026 |
Fin de période d'observation | 29 octobre 2026 |
Publication BODACC | 09 mai 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 juillet 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 septembre 2026 |
Limite de revendication | 10 août 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 novembre 2026 |
Société
Nom | DFA INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 79 rue des Gros Gres |
Code Postal | 92700 |
Ville | COLOMBES |
Numéro SIRET | 949490643 |
Activité | acquisition,administration,exploitation,vente,revente,gestion et location de tous biens immobiliers ou droits sociaux par tous moyens |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
31893 - SAS SHAKTI INVEST